| 線徑 | 網目大小 | 寬度 | 長度 | |
| (番數) | (英吋) | (毫米) | (台尺) | (台尺) |
| 8 (3.8mm) | 2 | 50 | 4 | 50 |
| 10 (3.0mm) | 1 | 25 | 4 | |
| 1 X 2 | 25*50 | 4 | ||
| 1-1/2 | 38 | 4 | ||
| 2 | 50 | 3,4,5 | ||
| 2 X 4 | 50*100 | 4 | ||
| 4 | 100 | 4,5 | ||
| 12 (2.5mm) | 1-1/2 | 38 | 3,4 | |
| 14 (1.8mm) | 1 | 25 | 2,3,4 | |
| 1-1/2 | 38 | 3,4 | 50 | |
| 16 (1.4mm) | 1 x 1/2 | 38 | 2,3,4 | |
| 3/4 (6分孔) | 18 | 3,4 | ||
| 1/2 (4分孔) | 13 | 2,3,4 | ||
| 17 (1.2mm) | 1 | 25 | 3,4 | |
| 18 (1.0mm) | 1/2 (4分孔) | 13 | 2,3,4,5 | |
| 23 (0.6mm) | 1/4 (2分孔) | 5.5 | 3,1M, 4 | |
| 線徑 | 網目大小 | 寬度 | 長度 | |
| (番數) | (英吋) | (毫米) | (台尺) | (台尺) |
| 10 (3.2mm) | 1 | 25 | 4 | 50 |
| 1 x 2 | 25*50 | 4 | ||
| 1-1/2 | 38 | 4 | ||
| 2 | 50 | 4,5 | ||
| 14 (2.0mm) | 3/4 (6分孔) | 18 | 4 | 100 |
| 1 | 25 | 3,4 | ||
| 2 | 50 | 4 | ||
| 16 (1.6mm) | 1/2 (4分孔) | 13 | 3, 1M, 4 | 100 |
| 5/8 | 15 | 3, 1M, 4 | ||
| 3/4 (6分孔) | 18 | 3,4 | ||
| 1 | 25 | 3,4 | 50 | |
| 1 x 1/2 | 25*13 | 4 | 100 | |
| 18 (1.2mm) | 3/8 | 10mm | 1M, 4 | 100 |
| 1/2 (4分孔) | 13 | 3,4,5 | ||
| 19 (1.0mm) | 3/8 | 10mm | 1M | 100 |
| 1/2 (4分孔) | 25 | 3,4 | 100 | |
| 22 (0.7mm) | 1/4 (2分孔) | 5.5 | 4 | 100 |




